Merencanakan perjalanan bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika anda tidak tahu bagaimana kondisi cuaca akan berdampak pada perjalanan anda. Prakiraan cuaca yang akurat cuacajawatimur.org memberikan informasi penting mengenai kemungkinan hujan, suhu, dan kondisi jalan yang dapat mempengaruhi pengalaman perjalanan anda. Dengan memeriksa prakiraan ini, anda dapat memastikan bahwa perjalanan anda akan aman dan nyaman.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 33 | 45 - 90 |
Bali | cuacabali.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 29 | 55 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 23 - 34 | 65 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | berawan | cerah | berawan | 20 - 33 | 65 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 21 - 33 | 40 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | kabut | berawan | berawan | 21 - 35 | 70 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 31 | 55 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 75 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 20 - 30 | 75 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 33 | 40 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | kabut | 25 - 33 | 60 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | cerah | 25 - 31 | 50 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | kabut | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 23 - 35 | 70 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 35 | 70 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 65 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 40 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | kabut | berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 24 - 33 | 55 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 70 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 32 | 50 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 35 | 70 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | kabut | hujan lebat | kabut | berawan | 21 - 32 | 45 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | kabut | 25 - 34 | 65 - 100 |
Riau | cuacariau.org | cerah | cerah | cerah berawan | berawan | 25 - 32 | 70 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 29 | 50 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 34 | 50 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | hujan petir | kabut | kabut | 25 - 31 | 45 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 22 - 30 | 65 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 32 | 75 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 22 - 34 | 65 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 20 - 31 | 60 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 24 - 34 | 65 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 24 - 34 | 50 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | kabut | 20 - 32 | 50 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 65 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 65 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 35 | 75 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | kabut | 23 - 31 | 60 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 45 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | cerah | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 30 | 55 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 50 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 30 | 75 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 40 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan petir | cerah | kabut | cerah | 20 - 31 | 40 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 24 - 34 | 55 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 65 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 21 - 34 | 70 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 30 | 45 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 50 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | hujan ringan | cerah | kabut | 20 - 35 | 75 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 31 | 65 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 30 | 40 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 70 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 23 - 35 | 50 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 70 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 21 - 29 | 40 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 50 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | berawan | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | cerah | cerah | kabut | 20 - 29 | 60 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | cerah | 23 - 35 | 45 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | cerah | 20 - 31 | 75 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 30 | 55 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 22 - 30 | 75 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 35 | 55 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 32 | 65 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 21 - 34 | 50 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | cerah | kabut | cerah | 20 - 35 | 60 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 32 | 75 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | berawan | 20 - 33 | 60 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 22 - 33 | 50 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | cerah | 21 - 31 | 70 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 35 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 40 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 35 | 45 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 40 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | kabut | 23 - 32 | 60 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 60 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 21 - 31 | 50 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 34 | 60 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan | kabut | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 45 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 34 | 45 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 75 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | cerah | kabut | kabut | 25 - 31 | 45 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 33 | 65 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | cerah | kabut | kabut | 21 - 29 | 55 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 25 - 29 | 70 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 22 - 33 | 50 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 35 | 70 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 35 | 50 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 75 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | berawan | 21 - 30 | 65 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 25 - 30 | 70 - 80 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 65 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 23 - 33 | 50 - 90 |
Demak | cuacademak.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 34 | 55 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 33 | 55 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan | cerah | hujan petir | berawan tebal | 23 - 34 | 75 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | cerah | hujan sedang | cerah | 24 - 35 | 40 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | kabut | 22 - 34 | 50 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 31 | 65 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan petir | 21 - 32 | 50 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 23 - 34 | 45 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 35 | 60 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | hujan petir | 20 - 32 | 70 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | kabut | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 55 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | berawan | 21 - 34 | 55 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 25 - 35 | 60 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 60 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | kabut | 25 - 29 | 75 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 29 | 40 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | cerah | 22 - 34 | 70 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 20 - 35 | 70 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | kabut | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 32 | 50 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 29 | 60 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah | 25 - 30 | 55 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | kabut | berawan | cerah | 22 - 33 | 75 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 45 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | hujan lebat | berawan | kabut | 25 - 29 | 45 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 30 | 70 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | berawan | 20 - 35 | 65 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 23 - 31 | 60 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 35 | 60 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 35 | 70 - 80 |
Jember | cuacajember.org | berawan | kabut | kabut | hujan petir | 24 - 32 | 65 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | cerah | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 55 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | berawan tebal | 25 - 34 | 70 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 30 | 70 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 29 | 45 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 35 | 75 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 25 - 31 | 60 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 22 - 31 | 60 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 75 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 22 - 34 | 65 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | berawan | 21 - 34 | 70 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 22 - 31 | 65 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan | 21 - 29 | 75 - 100 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 25 - 33 | 50 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 21 - 34 | 65 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 33 | 75 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 29 | 50 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 21 - 34 | 45 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 21 - 31 | 40 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 22 - 32 | 45 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | cerah | 25 - 32 | 45 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 45 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 31 | 40 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 60 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 31 | 75 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | kabut | 25 - 33 | 50 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan lebat | 25 - 33 | 50 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 70 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 60 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | kabut | 24 - 30 | 60 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 22 - 30 | 60 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 20 - 35 | 45 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 22 - 33 | 65 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 70 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 29 | 50 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 90 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 20 - 29 | 70 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 32 | 65 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 32 | 70 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan lebat | cerah | cerah | berawan tebal | 22 - 35 | 40 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 33 | 55 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan | 21 - 31 | 45 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | berawan | 25 - 30 | 70 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 34 | 65 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 33 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 33 | 70 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan ringan | 22 - 31 | 45 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 35 | 65 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | cerah | 24 - 35 | 75 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan petir | 23 - 35 | 45 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 23 - 31 | 75 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 22 - 35 | 40 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | kabut | hujan sedang | kabut | kabut | 23 - 32 | 65 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 40 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 65 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah berawan | berawan | cerah | berawan | 20 - 32 | 70 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 34 | 65 - 85 |
