Merencanakan perjalanan bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika anda tidak tahu bagaimana kondisi cuaca akan berdampak pada perjalanan anda. Prakiraan cuaca yang akurat cuacajawatimur.org memberikan informasi penting mengenai kemungkinan hujan, suhu, dan kondisi jalan yang dapat mempengaruhi pengalaman perjalanan anda. Dengan memeriksa prakiraan ini, anda dapat memastikan bahwa perjalanan anda akan aman dan nyaman.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | kabut | cerah | hujan petir | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 85 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 35 | 50 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 23 - 33 | 60 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | cerah | berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 55 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 29 | 55 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | cerah berawan | 20 - 33 | 45 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 29 | 40 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 40 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 40 - 95 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 21 - 33 | 65 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 24 - 34 | 50 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 75 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 34 | 70 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 22 - 33 | 45 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 33 | 75 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 65 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 45 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 25 - 31 | 75 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 95 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 55 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah | 22 - 30 | 45 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 23 - 31 | 45 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 50 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 32 | 70 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 20 - 34 | 65 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 33 | 45 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 20 - 33 | 50 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | kabut | 24 - 29 | 70 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 29 | 50 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 20 - 33 | 75 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 25 - 29 | 60 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan sedang | kabut | cerah | kabut | 22 - 32 | 55 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | kabut | 21 - 33 | 40 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 35 | 40 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 30 | 50 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 20 - 35 | 75 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 70 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | cerah | 24 - 34 | 40 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 31 | 55 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | kabut | 24 - 29 | 70 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 21 - 35 | 70 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan petir | 25 - 32 | 40 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 40 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 45 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 33 | 40 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | kabut | 22 - 29 | 75 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 20 - 35 | 55 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 34 | 75 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | cerah | 20 - 32 | 55 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan lebat | 24 - 34 | 50 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 22 - 31 | 50 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah | 24 - 33 | 45 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 33 | 55 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 50 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 21 - 29 | 55 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 31 | 45 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan petir | 24 - 35 | 40 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan ringan | 24 - 34 | 75 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 35 | 55 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 34 | 65 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 75 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 32 | 75 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 22 - 34 | 70 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 50 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan lebat | berawan | berawan | berawan | 24 - 32 | 75 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 35 | 75 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | hujan petir | berawan | cerah | 24 - 35 | 60 - 90 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 50 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 23 - 31 | 60 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 32 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | berawan | 24 - 35 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | cerah | 22 - 32 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 35 | 60 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 33 | 75 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 33 | 50 - 90 |
Bone | cuacabone.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 32 | 75 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 23 - 32 | 60 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 35 | 60 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 24 - 29 | 40 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 65 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | kabut | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 32 | 75 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 60 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 45 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 35 | 65 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 40 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 21 - 31 | 65 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | berawan tebal | berawan | berawan | 22 - 33 | 75 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 31 | 50 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 33 | 75 - 80 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 32 | 45 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 25 - 32 | 55 - 80 |
Demak | cuacademak.org | kabut | hujan petir | berawan | cerah | 22 - 35 | 75 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | cerah | 20 - 35 | 55 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | hujan petir | 25 - 34 | 40 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah | 23 - 30 | 40 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 40 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 95 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 22 - 34 | 65 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 22 - 34 | 50 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | cerah | berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 60 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 32 | 55 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 32 | 75 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan petir | 23 - 34 | 55 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan sedang | cerah | kabut | kabut | 25 - 31 | 40 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 35 | 60 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 25 - 31 | 50 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 20 - 30 | 70 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 55 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 55 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 31 | 75 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 22 - 31 | 45 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | kabut | berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 70 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | kabut | berawan | cerah berawan | 25 - 31 | 60 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 25 - 35 | 70 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | hujan petir | 25 - 31 | 70 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 21 - 32 | 50 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | hujan petir | kabut | cerah | 20 - 35 | 40 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 70 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 55 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 22 - 32 | 50 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 60 - 100 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 24 - 30 | 60 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 33 | 70 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 55 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan petir | 24 - 32 | 65 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 22 - 32 | 50 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 22 - 34 | 65 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | berawan | 25 - 31 | 65 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah | 23 - 30 | 55 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan | berawan | hujan petir | kabut | 20 - 32 | 55 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah | 20 - 31 | 65 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 33 | 55 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 23 - 34 | 75 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | kabut | 23 - 34 | 55 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 30 | 40 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 32 | 40 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | cerah | cerah | kabut | 23 - 34 | 60 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 29 | 40 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 45 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 33 | 55 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 24 - 30 | 70 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 24 - 33 | 40 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 50 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 30 | 75 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan tebal | kabut | cerah | kabut | 25 - 35 | 70 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 30 | 50 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 60 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | berawan | 20 - 33 | 50 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah | 25 - 33 | 70 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | kabut | 24 - 35 | 45 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 34 | 55 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 21 - 29 | 75 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | cerah | 25 - 31 | 60 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 20 - 30 | 75 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 21 - 32 | 75 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 75 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | kabut | berawan | hujan lebat | 22 - 31 | 70 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 40 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | kabut | 25 - 31 | 75 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 30 | 45 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 34 | 45 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah | berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 55 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 30 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 40 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 34 | 55 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 25 - 35 | 70 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 70 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | hujan petir | kabut | berawan tebal | 21 - 34 | 55 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 22 - 34 | 60 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah | 23 - 32 | 50 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 50 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | cerah | cerah | berawan | 20 - 33 | 40 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah | 24 - 31 | 70 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 23 - 30 | 50 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 31 | 70 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 20 - 30 | 65 - 85 |
